سیم مفتولی
از سیم مفتولی (سیم نصب ثابت یا سیم خشک) در سیم کشی داخلی تابلو ها و توزیع کننده های برق استفاده می گردد همچنین از سیم مفتولی می توان در لوله ها و زیر گچ نیز استفاده نمود.
از سیم مفتولی (سیم نصب ثابت یا سیم خشک) در سیم کشی داخلی تابلو ها و توزیع کننده های برق استفاده می گردد همچنین از سیم مفتولی می توان در لوله ها و زیر گچ نیز استفاده نمود.
اطلاعات فنی محصول در ذیل ذکر شده است
سیم مفتولی (H05V-U , H07V-U , H07V-R , NYA) |
||||||
وزن |
حداکثر (Ω/km) |
میانگین |
ضخامت نامی |
کلاس |
سطح مقطع نامی هادی |
|
حداکثر |
حداقل |
|||||
8 | 36 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.5 |
11 | 24.5 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 1 | 0.75 |
13 | 18.1 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 1 | 1 |
19 | 12.1 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 1 | 1.5 |
21 | 12.1 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | 1.5 |
30 | 7.41 | 3.9 | 3.2 | 0.8 | 1 | 2.5 |
33 | 7.41 | 4 | 3.3 | 0.8 | 2 | 2.5 |
44 | 4.61 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | 1 | 4 |
48 | 4.61 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 2 | 4 |
62 | 3.08 | 5 | 4.1 | 0.8 | 1 | 6 |
67 | 3.08 | 5.2 | 4.3 | 0.8 | 2 | 6 |
104 | 1.83 | 6.4 | 5.3 | 1 | 1 | 10 |
111 | 1.83 | 6.7 | 5.6 | 1 | 2 | 10 |
169 | 1.15 | 7.6 | 6.4 | 1 | 2 | 16 |
264 | 0.727 | 9.7 | 8.1 | 1.2 | 2 | 25 |
354 | 0.524 | 10.9 | 9 | 1.2 | 2 | 35 |
484 | 0.387 | 12.8 | 10.6 | 1.4 | 2 | 50 |
677 | 0.268 | 14.6 | 12.1 | 1.4 | 2 | 70 |
933 | 0.193 | 17.1 | 14.1 | 1.6 | 2 | 95 |
1163 | 0.153 | 18.8 | 15.6 | 1.6 | 2 | 120 |
1436 | 0.124 | 20.9 | 17.3 | 1.8 | 2 | 150 |
1793 | 0.099 | 23.3 | 19.3 | 2 | 2 | 185 |
2343 | 0.075 | 26.6 | 22 | 2.2 | 2 | 240 |
2934 | 0.060 | 29.6 | 24.5 | 2.4 | 2 | 300 |
3726 | 0.047 | 33.2 | 27.5 | 2.6 | 2 | 400 |
نکته: برای تمام سایزها حداقل مقاومت عایقی در 70OC و 500V بیشتر از 0.015MΩ.Km می باشد.